Escala salarial


Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín

Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
Alberdi 1415 - TEL. Fax. Cel: 236-452-3578 Junín ó 2477-58-2247 Pergamino - Junín (B) C.P. 6000 CUIT: 30-66558631-2
E-mail: suppajjunin@gmail.com www.suppaj.com.ar

Categoría Mayo Junio Julio 2025
Maestro $ 1.121.131,00 $ 1.149.159,00 $ 1.177.888,00
Oficial $ 1.101.057,00 $ 1.128.583,00 $ 1.156.798,00
Ayudante $ 1.094.356,00 $ 1.121.714,00 $ 1.149.757,00
Dependiente $ 1.094.356,00 $ 1.121.714,00 $ 1.149.757,00
Cajera $ 1.114.613,00 $ 1.142.478,00 $ 1.171.040,00
Repartidor $ 1.094.356,00 $ 1.121.714,00 $ 1.149.757,00
Peon $ 1.088.401,00 $ 1.115.611,00 $ 1.143.502,00

Período Mayo Junio y Julio 2025

...

Denuncias Laborales

Háganos llegar su denuncia con las irregularidades de su lugar de trabajo.

Hacé tu denuncia