|
Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
|
|||||
| Categoría | Agosto Básico | Agosto No. Rem | Septiembre Básico | Septiembre No Rem. | Octubre Básico | Octubre No Rem. | Noviembre Básico | No Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestro | $ 1.177.888,00 | $ 25.000,00 | $ 1.202.888,00 | $ 25.000,00 | $ 1.227.888,00 | $ 25.000,00 | $ 1.252.888,00 | |
| Oficial | $ 1.156.798,00 | $ 25.000,00 | $ 1.181.798,00 | $ 25.000,00 | $ 1.206.798,00 | $ 25.000,00 | $ 1.231.798,00 | |
| Ayudante | $ 1.149.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.174.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.199.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.224.757,00 | |
| Dependiente | $ 1.149.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.174.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.199.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.224.757,00 | |
| Cajera | $ 1.171.040,00 | $ 25.000,00 | $ 1.196.040,00 | $ 25.000,00 | $ 1.221.040,00 | $ 25.000,00 | $ 1.246.040,00 | |
| Repartidor | $ 1.149.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.174.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.199.757,00 | $ 25.000,00 | $ 1.224.757,00 | |
| Peon | $ 1.143.502,00 | $ 25.000,00 | $ 1.168.502,00 | $ 25.000,00 | $ 1.193.502,00 | $ 25.000,00 | $ 1.218.502,00 |
Noviembre 2025 |